ASTM A312 A778 A358 EN 10217-7 Pibell ddur gwrthstaen
May 08, 2025
Gadewch neges
Angen pibellau dur gwrthstaen gydag ardystiad ASTM A312, A778, A358, neu EN 10217-7? Cysylltwch nawr ar gyfer cefnogaeth deunydd arbenigol, prisio cystadleuol, a chyflawni cyflym, byd -eang!
| Safonol | Math o bibell | Proses weithgynhyrchu | Ardal ymgeisio | Sgôr pwysau |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 | Di -dor neu wedi'i weldio | Ffurfio poeth\/oer + gwres wedi'i drin | Amgylcheddau cyrydol pwysedd uchel (cemegol, purfa, bwyd) | Uchel |
| ASTM A778 | Wedi'i weldio (heb wres wedi'i drin) | Weldio parhaus neu droellog | Defnydd isel neu ddefnydd strwythurol lle mae gwrthiant cyrydiad yn bwysig | Isel i Ganolig |
| ASTM A358 | Wedi'i weldio ymasiad trydan (EFW) | Wedi'i weldio hydredol + gwres wedi'i drin | Llongau pwysau, cyfnewidwyr gwres, piblinellau diamedr mawr | Uchaf |
ASTM A312 A778 A358 Manylebau Pibellau Diwydiannol Dur Di -staen
Siart Maint Pibell Dur Di -staen (NPS vs OD a Thrwch Wal)
| NPS | Fodfedd | Diamedr y tu allan (mm) | Trwch Wal (mm) - SCH 5S | Trwch Wal (mm) - SCH 10S | Trwch Wal (mm) - SCH 40au |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
En 10217-7 Dimensiynau tiwb dur gwrthstaen (OD × Trwch Wal)
| Diamedr y tu allan (mm) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ Chwedl: ✔ Yn nodi argaeledd ar gyfer trwch OD a wal penodol.
ASTM A312 A778 A358 Stoc Pibell Ddiwydiannol Dur Di -staen








