Pibell weldio dur di-staen ASTM A312 TP304 ar gyfer peiriannau amaethyddol
Gadewch neges
cyflenwadau GNEEPibellau weldio dur di-staen ASTM A312 TP304, cromiwm austenitig-dur gwrthstaen nicel a ffurfiwyd drwy weldio nwy anadweithiol twngsten (GTAW) neu brosesau weldio ymwrthedd amledd uchel, a'i drin ag anelio llachar (BA) neu anelio piclo asid. Mae'r pibellau hyn yn cynnig ymwrthedd cyrydiad rhagorol (yn erbyn amodau atmosfferig, dŵr glaw, a chyfryngau cemegol cyffredin mewn tir fferm), ffurfadwyedd da, a weldadwyedd, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cydrannau peiriannau amaethyddol sy'n gofyn am gryfder strwythurol a gwrthsefyll tywydd, megis pibellau system chwistrellu, tiwbiau cysylltu falf dyfrhau, a chwndidau hylif cynnal offer fferm.

Cyfansoddiad Cemegol o bibell ddur di-staen ASTM A312 TP304
| Gradd | Carbon | Sylffwr | Manganîs | Cromiwm | Ffosfforws | Silicon | Nicel |
| TP304 | 0.08 | 0.03 | 2 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1 | 8.0-11.0 |
Priodweddau Mecanyddol ASTM A312 TP304 Pibell crwn wedi'i Weldio
| Deunydd | Cryfder Cynnyrch | Gwres | Cryfder Tynnol | Tymheredd | Elongation |
| Ksi (MPa), Min. | Triniaeth | Ksi (MPa), Min. | Isafswm.º F(ºC) | ||
| TP304 | 30(205) | Ateb | 75(515) | 1900 (1040) | 35 |
Priodweddau ffisegolA312 TP304 Pibell dur di-staen wedi'i Weldio
Gradd |
Dwysedd (kg/m3) | Modwlws Elastig (GPa) | Cyfernod Cymedr Ehangu Thermol (μm/m/ gradd) | Dargludedd Thermol (W/mK) | Gwres Penodol 0-100 gradd (J/kg.K) | Gwrthiant Trydanol (nΩ.m) | |||
| 0-100 gradd | 0-315 gradd | 0-538 gradd | ar 100 gradd | ar 500 gradd | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Cyfwerth â phibell ASTM A312 TP304
| Werkstoff/DIN | Graddau Safonau Ewropeaidd | Graddau ASTM |
|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | A 312 Gradd TP304 |
Graddiad pwysau Pibell Dur Di-staen TP304
| Maint Pibell (modfeddi) |
Atodlen Pipe | 100 | 300 | 200 | 400 | 700 | 500 | 650 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4213 | 3265 | 3634 | 3002 | 2528 | 2791 | 2580 | 2659 | 2501 |
| 1 | 160 | 6140 | 4759 | 5296 | 4375 | 3684 | 4068 | 3761 | 3876 | 3646 |
| 1.5 | 40 | 2257 | 1750 | 1947 | 1608 | 1354 | 1496 | 1383 | 1425 | 1340 |
| 1 | 40 | 3048 | 2362 | 2629 | 2171 | 1824 | 2019 | 1867 | 1924 | 1810 |
| 5 | 80 | 1981 | 1535 | 1709 | 1411 | 1189 | 1312 | 1213 | 1250 | 1176 |
| 4 | 40 | 1531 | 1187 | 1321 | 1091 | 919 | 1014 | 938 | 967 | 909 |
| 1.5 | 80 | 3182 | 2466 | 2744 | 2267 | 1909 | 2108 | 1949 | 2009 | 1889 |
| 2 | 40 | 1902 | 1474 | 1640 | 1355 | 1141 | 1260 | 1165 | 1201 | 1129 |
| 5 | 40 | 1342 | 1040 | 1158 | 956 | 805 | 889 | 822 | 847 | 797 |
| 2 | 80 | 2747 | 2129 | 2369 | 1957 | 1648 | 1820 | 1682 | 1734 | 1631 |
| 10 | 80 | 1609 | 1247 | 1388 | 1147 | 966 | 1066 | 986 | 1016 | 956 |
| 2 | 160 | 4499 | 3486 | 3880 | 3205 | 2699 | 2980 | 2755 | 2840 | 2671 |
| 1.5 | 160 | 4619 | 3580 | 3984 | 3291 | 2772 | 3060 | 2829 | 2916 | 2743 |
| 3 | 40 | 1806 | 1400 | 1558 | 1287 | 1084 | 1196 | 1106 | 1140 | 1072 |
| 10 | 40 | 974 | 755 | 840 | 694 | 584 | 945 | 596 | 615 | 578 |
| 3 | 80 | 2553 | 1979 | 2202 | 1819 | 1532 | 1691 | 1564 | 1612 | 1516 |
| 3 | 160 | 3840 | 2976 | 3312 | 2736 | 2304 | 2544 | 2352 | 2424 | 2280 |
| 4 | 80 | 2213 | 1715 | 1909 | 1577 | 1328 | 1466 | 1355 | 1397 | 1314 |
| 8 | 160 | 3175 | 2460 | 2738 | 2262 | 1905 | 2103 | 1944 | 2004 | 1885 |
| 4 | 160 | 3601 | 2791 | 3106 | 2566 | 2161 | 2386 | 2206 | 2273 | 2138 |
| 5 | 160 | 3414 | 2646 | 2945 | 2433 | 2049 | 2262 | 2091 | 2155 | 2027 |
| 6 | 40 | 1219 | 945 | 1052 | 869 | 732 | 808 | 747 | 770 | 724 |
| 6 | 80 | 1913 | 1483 | 1650 | 1363 | 1148 | 1267 | 1172 | 1208 | 1136 |
| 6 | 160 | 3289 | 2549 | 2836 | 2343 | 1973 | 2179 | 2014 | 2076 | 1953 |
| 8 | 40 | 1073 | 832 | 926 | 765 | 644 | 711 | 657 | 678 | 637 |
| 8 | 80 | 1692 | 1311 | 1459 | 1205 | 1015 | 1121 | 1036 | 1068 | 1005 |
| 10 | 160 | 3147 | 2439 | 2714 | 2242 | 1880 | 2085 | 1927 | 1986 | 1868 |
Ceisiadau pibell weldio ASTM A312 TP304
Boeler
ceir
Cyddwysydd
peiriannau amaethyddol
cyfnewidydd gwres
Pecynnu a Chyflenwi
| Eitem | Manylion |
|---|---|
| Pecyn | Pecyn allforio safonol sy'n addas ar gyfer y môr, sy'n addas ar gyfer pob math o gludiant, neu fel sy'n ofynnol gan y cwsmer. Mae pob pibell electropolished dur gwrthstaen AISI 304 wedi'i diogelu â: • Lapio papur gwrth-ddŵr • Stribedi amddiffyn ymyl • Paledi pren cryf neu flychau pren i'w hallforio |
| Maint Swmp | Gellir cyflenwi unrhyw faint wedi'i addasu yn unol â gofynion y cwsmer. |
| Llwytho Port | Porthladd Tianjin, Porthladd Qingdao, neu unrhyw brif borthladd arall yn Tsieina. |
| Cynhwysedd Cynhwysydd | • Cynhwysydd 1 × 20 troedfedd:Max. llwyth 25 Tons, Max. hyd pibell 5.8 metr • Cynhwysydd 1 × 40 troedfedd:Max. llwyth 25 Tons, Max. hyd pibell 11.8 metr |
| Amser Cyflenwi | 7-15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn taliad ymlaen llaw neu yn dibynnu ar faint yr archeb. |









