Rholio Oer 201 J1 J2 J3 J4 Coil Dur Di -staen.Video
Gadewch neges
Rholio Oer 201 J1 J2 J3 J4 Coil Dur Di -staen.Video
1. Beth yw 201 J1/J2/J3/J4 Coil Dur Di-staen wedi'i rolio oer?
2 {{1 0}} 1 Mae J1/J2/J3/J4 yn perthyn i'r 200 Cyfres Austenitic Durless Dur, sy'n cael ei gynhyrchu i blatiau coiled trwy'r broses rolio oer. Fe'i nodweddir gan manganîs uchel a nicel isel (Ni 3. 5-5. 5%), ac mae'r cynnwys carbon yn gostwng yn raddol (J1 yn llai na neu'n hafal i 0.15%→ J4 yn llai na neu'n hafal i 0.03%). Mae'n addas ar gyfer golygfeydd fel addurno mewnol, cynhyrchion caledwedd, a chregyn offer cartref nad oes angen ymwrthedd cyrydiad uchel arnynt ond sydd angen mowldio cost isel. Mae pob model yn addasu cynnwys Mn, Ni, ac C i gydbwyso cryfder, caledwch a pherfformiad prosesu, ac yn gweithredu safonau fel GB/T 3280 a JIS G4305.
1. Cymhariaeth Cyfansoddiad Cemegol (GB/T 24511 Safon)
| Raddied | C llai na neu'n hafal i | NI | Mn | Crem | Nodweddion Craidd |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 0.15% | 3.5–5.5% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | Math safonol gyda chynnwys nicel uwch, ffurfiadwyedd rhagorol, sy'n addas ar gyfer lluniadu dwfn (ee, sinciau, llestri bwrdd). |
| J2 | 0.15% | 3.0–4.0% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | Math economaidd gyda nicel ychydig yn is, cryfder uwch, sy'n addas ar gyfer plygu a dyrnu cyffredinol (ee, drysau, silffoedd). |
| J3 | 0.12% | 3.5–5.5% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | Dyluniad carbon isel, gwell weldadwyedd, llai o risg cyrydiad rhyngranbarthol, sy'n addas ar gyfer rhannau wedi'u weldio â waliau tenau (ee gosodiadau goleuo). |
| J4 | 0.03% | 3.5–5.5% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | Math ultra-isel-carbon gyda'r ymwrthedd cyrydiad gorau posibl (yn agos at 304L), sy'n addas ar gyfer amgylcheddau cyrydiad ysgafn (ee, ceginau, ystafelloedd ymolchi). |
2. Priodweddau mecanyddol a manteision prosesu
| Eiddo | J1 | J2 | J3 | J4 | vs 304 coil wedi'i rolio oer |
|---|---|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol (MPA) | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 530 | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | 10% yn is (304 yn fwy na neu'n hafal i 515 MPa) |
| Elongation (%) | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 48 | 5% yn is (304 yn fwy na neu'n hafal i 40%) |
| Caledwch (HB) | Llai na neu'n hafal i 210 | Llai na neu'n hafal i 230 | Llai na neu'n hafal i 200 | Llai na neu'n hafal i 190 | 10% yn uwch (304 yn llai na neu'n hafal i 187 hb) |
| Ffurfioldeb (gwerth r lluniadu dwfn) | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 15% yn is (304 r yn fwy na neu'n hafal i 1.3) |







