Beth yw ASME B16.25?
Gadewch neges
Beth yw ASME B16.25?
Mae ASME B16.25 yn safon ryngwladol sy'n ymwneud â pharatoi pennau weldio casgen ar gyfer pibellau, falfiau, ffitiadau a fflansau y mae weldio yn ymuno â nhw. Mae'n diffinio onglau befel, goddefiannau, a ffurfweddau trwch wal (safon 3 mm i 10 mm) ar gyfer uniadau weldio casgen diogel. Mae cymwysiadau cyffredin yn cynnwys gwneuthuriad pibellau diwydiannol a phwysau uno-sy'n cynnwys cydrannau.
ASME B16.25 Cwmpas a Chymhwyso
Cydrannau: Mae'n berthnasol i unrhyw gydran y mae weldio casgen yn ymuno â hi, gan gynnwys pibellau, falfiau, fflansau a ffitiadau.
Deunyddiau: Mae'n cwmpasu deunyddiau pibellau metelaidd ac anfetelaidd.
Dulliau Paratoi: Mae'n cynnwys gofynion ar gyfer peiriannu, malu, neu dorri thermol i gyflawni'r siapiau gofynnol.
Gofynion Technegol ASME B16.25
Mae safon ASME B16.25 yn nodi gwahanol fathau o baratoi diwedd (dyluniad bevel) yn seiliedig ar drwch wal pibell:
Square End (Plain End): Fe'i defnyddir yn nodweddiadol ar gyfer pibellau â waliau tenau iawn (Llai na neu'n hafal i 3 mm yn gyffredinol).
Bevel Sengl: Y paratoad terfynol mwyaf cyffredin. Ar gyfer pibellau â thrwch wal rhwng 5 mm a 22 mm (0.19" i 0.88"), mae'r safon yn gofyn am ongl bevel o 37.5 gradd, ynghyd â thir gwastad bach wrth wraidd y bevel, a elwir yn wyneb gwraidd.
Bevel Cyfansawdd: Wedi'i gymhwyso i -bibellau waliau trwchus (trwch wal > 22 mm / 0.88") Yn wahanol i bevel syth sengl, mae'r dyluniad hwn yn defnyddio ongl amrywiol (ee, trawsnewid o 37.5 gradd i 10 gradd). Mae hyn yn helpu i atal lled bwlch weldio gormodol, yn lleihau'r defnydd o fetel llenwi, ac yn lleihau'r gwres- parth yr effeithir arno.
ASME B16.25 Perthynas â Safonau Eraill
ASME B16.5 / B16.47: Ar gyfer dimensiynau flange (sy'n cyfeirio at B16.25 ar gyfer y gwddf weldio).
ASME B16.9: Ar gyfer ffitiadau weldio bwtwm gyr a wnaed yn y ffatri.
ASME B31.3 / B31.1: Y codau Proses a Phibellau Pŵer trosfwaol sy'n gorchymyn sut mae'n rhaid perfformio ac archwilio'r welds hyn.

Gofynion Paratoi Diwedd Yn seiliedig ar Drwch Wal
Mae'r tabl hwn yn rhestru'r mathau gorffen-diwedd sylfaenol a bennir gan drwch wal.
| Trwch Wal (t) | Math o Baratoi Diwedd | Geometreg nodweddiadol |
| t<3 mm (0.12 in.) | Sgwâr Torri (Diwedd Plaen) | Rhaid i'r pennau fod yn sgwâr neu ychydig yn siamffrog. |
| 3 mm Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 22 mm (0.12 i mewn. Llai na neu hafal i t Llai na neu hafal i 0.88 mewn.) | Bevel Sengl | Ongl 37.5 gradd gyda wyneb gwraidd. |
| t>22 mm (0.88 mewn.) | Bevel Cyfansawdd | Ongl ddwbl (37.5 gradd a 10 gradd ) neu J{-bevel. |
Dimensiynau Safonol a Goddefiannau ar gyfer Bevels
Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r paramedrau penodol ar gyfer Befel Sengl safonol.
| Paramedr (Symbol) | Disgrifiad Technegol | Dimensiwn Safonol | Goddefgarwch |
| Ongl Bevel ( θθ) |
Ongl befel ar gyfer t Llai na neu'n hafal i 22mm | 37.5 gradd | ±2.5 gradd |
| Wyneb Gwraidd (C) | Y rhan fflat ar waelod y bevel |
1.6 mm1.6 mm(1/16 i mewn) |
±0.8 mm±0.8 mm(1/32 i mewn.) |
| Ongl Bevel Allanol | First angle for compound bevel (t>22mm) |
37.5 gradd |
±2.5 gradd |
| Ongl Bevel Mewnol | Second angle for compound bevel (t>22mmt) |
10 gradd |
±1 gradd |
| Diamedr Mewnol (d) | Diamedr mewnol ar y pen weldio | Yn unol â'r amserlen bibell |
+2 mm/−1 mm |
Gofynion ar gyfer Trwch Wal Anghyfartal (Trawsnewidiadau)
Pan fo gan y ddwy gydran gysylltiedig drwch wal anghyfartal, mae ASME B16.25 yn gorchymyn gweithredu trosglwyddiad taprog.
| Cyfluniad | Gofyniad | Llethr Lleiaf / Cymhareb |
| Gwrthbwyso Mewnol | Am wahaniaeth mewn diamedrau mewnol |
1:4 tapr lleiaf |
| Gwrthbwyso Allanol | Am wahaniaeth mewn diamedrau allanol |
1:3 llethr uchaf (a ffefrir) |
| Gwrthbwyso Cyfunol | Pan fydd ID ac OD yn wahanol | Angen peiriannu pontio penodol (Taper) |
Dimensiynau Terfynau Weldio (Gweler Ffigurau 2-1 Trwy 3.2-3)
| Maint Pibell Enwol (NPS) | Atodlen Rhif.[Nodyn(1)] | OD yn Welding Ends, A | B | C[Nodyn(3)] | t | |
| Cydrannau Gyr neu Ffabrig[Nodyn(1),(2)] | Cydrannau Cast[Nodyn(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD, 40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS,80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







