Beth yw tiwbiau dur gwrthstaen gradd bwyd?
Gadewch neges
Mae pibellau glanweithiol bwyd dur gwrthstaen fel arfer yn cael eu gwneud o ddeunyddiau dur gwrthstaen fel 304, 304L, 316, a 316L. Mae gan y deunyddiau hyn wrthwynebiad cyrydiad rhagorol ac ymwrthedd tymheredd uchel, a gallant wrthsefyll erydiad amrywiol sylweddau cyrydol, gan sicrhau gwydnwch tymor hir a lleihau costau cynnal a chadw.

Gellir prosesu weldio pibell misglwyf dur gwrthstaen Gnee yn ddi -dor, ac nid oes cysgod ar y welds. Mae'r broses gyfan yn sgleinio mecanyddol manwl uchel gydag olwyn mil-impeller, a gall y gwerth RA sgleinio mewnol gyrraedd islaw 0. 2μm, sy'n llyfn ac yn ddi-olrhain, gan fodloni amrywiol ofynion wal fewnol; Weldio amddiffyn nitrogen llawn, amddiffyniad anelio hydrogen pur, a chryfder uchel pibellau a weldio wedi'u weldio. Ar ôl profi, mae'r cryfder tynnol yn uwch na 690mpa; Mae'r gyfradd ehangu yn uwch na 30%; Nid yw'r weldio yn yr ehangu, crebachu, cyrlio, plygu a gwastatáu yn byrstio, ac mae'r perfformiad prosesu yn dda. Nid oes cyrydiad ar yr wyneb yn y prawf chwistrell halen 1000- awr.
| Materol | 304 / 304L / 316 / 316L |
| harferwch | Y diwydiant llaeth a bwyd, diwydiant fferyllol, diwydiannau sydd â gofynion arwyneb mewnol arbennig |
| Nodweddion proses | Lefelu gleiniau weldio mewnol, triniaeth toddiant, sgleinio mecanyddol arwyneb mewnol |
| Dulliau Canfod | Fflatio llorweddol ac hydredol, gwastatáu gwrthdroi, prawf pwysedd dŵr neu ganfod namau cerrynt eddy, profi eiddo mecanyddol, profi garwedd arwyneb mewnol |
| Manylebau Prosiect | Diamedr allanol od | thrwch | hyd | |
| ASTM A270 | Llai na neu'n hafal i 38.1mm ± 0. 13mm |
Rhydi<12.7mm ±15% Rhydi<12.7mm ±10% |
Rhydi<38.1mm +3.2mm | |
| Yn fwy na neu'n hafal i 38.1<88.9mm±0.25mm | -0 mm | |||
| ASTM A269 | Yn fwy na neu'n hafal i 88.9<139.8mm±0.38mm | Od mwy na neu'n hafal i 38.1mm +4. 8mm | ||
| Yn fwy na neu'n hafal i 139.8mm ± 0. 76mm | -0 mm | |||
| Jis G3447 | Llai na neu'n hafal i 25.4mm ± 0. 15mm | ±10% | -0 mm +10 mm | |
| >25.4 yn llai na neu'n hafal i 31.8mm ± 0. 16mm | ||||
| >31.8 yn llai na neu'n hafal i 38.1mm ± 0. 19mm | ||||
| >38.1 yn llai na neu'n hafal i 76.2mm ± 0. 25mm | ||||
| >76.2 yn llai na neu'n hafal i 89.1mm +0. 30mm | ||||
| >89.1 yn llai na neu'n hafal i 101.6mm | -0. 40mm | |||
| +0. 35mm | ||||
| -0. 40mm | ||||
| >101.6 yn llai na neu'n hafal i 114.3mm | +0. 40mm | |||
| >114.3 yn llai na neu'n hafal i 139.8mm | -0. 60mm | |||
| +0. 40mm | ||||
| -0. 80mm | ||||
| >139.8 yn llai na neu'n hafal i 165.2mm | +0. 40mm | |||
| -1. 20mm | ||||







