
Bolltau Bridfa Dur Di-staen 304
Defnyddir dur di-staen 304 Bollt Brid yn gyffredin mewn amrywiol gymwysiadau yn amrywio o atgyweirio modurol i brosiectau adeiladu masnachol. Mae bollt gre yn glymwr sy'n cynnwys gwialen wedi'i edafu â dau neu fwy o bennau diamedr unffurf sy'n uno dwy gydran neu fwy gyda'i gilydd. Dur Di-staen...
Anfon E-bost:info@gneestainless.com
Ffôn:+8615824687445
Disgrifiad
Dur di-staen 304 Bollt Bridfayn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn amrywiol gymwysiadau yn amrywio o atgyweirio modurol i brosiectau adeiladu masnachol. Mae bollt gre yn glymwr sy'n cynnwys gwialen wedi'i edafu â dau neu fwy o bennau diamedr unffurf sy'n uno dwy gydran neu fwy gyda'i gilydd. Yn gyffredinol, defnyddir Bolltau Bridfa UNS S30400 Dur Di-staen yn y diwydiant bragu, megis mewn piblinellau, cewyll eplesu, sosbenni burum, ceir rheilffordd, storfa, ac ati.
Y fantais sylfaenol o ddefnyddioBolltau Bridfa Dur Di-staen 304Hyw eu bod yn darparu ymwrthedd cyrydiad uwch o gymharu â metelau eraill. Mae hyn yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau awyr agored neu wrth weithio gyda hylifau dŵr fel tanwydd, olew a chemegau. Mae gan ddur di-staen gryfder tynnol rhagorol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm fel strwythurau cynnal llwyth.
DefnyddioBolltau gre 304L Dur Di-staenMae ganddo nifer o fanteision, gan gynnwys gwell gwydnwch, ymwrthedd cyrydiad, gofynion cynnal a chadw isel, arbedion cost dros amser oherwydd eu hoes hir, a gwell diogelwch gan eu bod yn llai tebygol o lacio na mathau eraill o glymwyr. Yn ogystal, maent yn hawdd i'w gosod gan mai'r cyfan sydd ei angen arnoch yw wrench neu set soced, yn dibynnu ar faint y bollt.
Mae cynnwys carbon is oDur Di-staen 304 Bolltau Threadedyn lleihau dyodiad cromiwm carbid oherwydd weldio a'i fod yn agored i cyrydu intergranular. Dur Di-staen 304 Nid yw Stydiau Pen Dwbl yn ddargludol yn thermol nac yn drydanol nac yn anfagnetig.
SIART PWYSAU O SS 304/304H/304L bolltau gre
| Pwysau Imperial | |||||||||||||
| HYD BOLT STUD (mewn modfeddi) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1.3/8 | 1 1/2 | 1.5/8 | 1.3/4 | 1 7/8 | |
| 2.1/2 | 10.8 | ||||||||||||
| 2.3/4 | 11.6 | 19.8 | |||||||||||
| 3.1/4 | 12.4 | 21 | 32.4 | ||||||||||
| 3.1/2 | 13.2 | 22.2 | 34.3 | 50 | |||||||||
| 4 | 14 | 23.4 | 36.2 | 52.6 | 71.8 | ||||||||
| 4.1/2 | 14.8 | 24.6 | 38.1 | 55.2 | 75.2 | 102 | |||||||
| 4.3/4 | 15.6 | 25.8 | 40 | 57.8 | 78.6 | 106 | 137 | ||||||
| 5 | 16.4 | 27 | 41.9 | 60.4 | 82 | 111 | 142 | 179 | |||||
| 5.1/2 | 17.2 | 28.2 | 43.8 | 63 | 85.4 | 115 | 147 | 186 | 234 | ||||
| 6 | 18 | 29.4 | 45.7 | 65.6 | 88.8 | 119 | 153 | 193 | 242 | 289 | |||
| 6.1/4 | 18.8 | 30.6 | 47.6 | 68.2 | 92.2 | 123 | 158 | 200 | 250 | 298 | 263 | ||
| 6.1/2 | 19.6 | 32.3 | 49.5 | 70.8 | 95.6 | 128 | 164 | 206 | 258 | 308 | 374 | 437 | |
| 7 | 20.4 | 33.5 | 50.8 | 73.4 | 99 | 132 | 169 | 213 | 266 | 317 | 385 | 449 | |
| 7.1/2 | 21.2 | 34.8 | 52.7 | 75.5 | 103 | 136 | 174 | 220 | 275 | 326 | 396 | 462 | |
| 8 | 22 | 36.1 | 54.5 | 78 | 106 | 141 | 180 | 226 | 283 | 336 | 407 | 475 | |
| 8.1/4 | 37.3 | 56.3 | 80.5 | 108 | 145 | 185 | 233 | 291 | 345 | 418 | 488 | ||
| 8.3/4 | 38.6 | 58.1 | 83.1 | 112 | 149 | 191 | 240 | 299 | 354 | 429 | 500 | ||
| 9 | 39.8 | 60 | 85.6 | 115 | 153 | 196 | 246 | 307 | 364 | 440 | 513 | ||
| 9.1/2 | 41.1 | 61.8 | 88.2 | 118 | 158 | 201 | 253 | 316 | 373 | 451 | 526 | ||
| 10 | 63.7 | 90.7 | 122 | 162 | 206 | 260 | 324 | 382 | 463 | 538 | |||
| 10/1.4 | 93.3 | 125 | 166 | 212 | 267 | 332 | 391 | 474 | 551 | ||||
| 1.0.1/2 | 128 | 171 | 217 | 273 | 340 | 401 | 485 | 564 | |||||
| 11 | 132 | 175 | 223 | 279 | 345 | 410 | 496 | 576 | |||||
| 11.1/2 | 135 | 179 | 228 | 285 | 350 | 419 | 507 | 589 | |||||
| 12 | 138 | 184 | 233 | 292 | 358 | 429 | 518 | 602 | |||||

Tagiau poblogaidd: dur gwrthstaen 304 gre bolltau, Tsieina dur gwrthstaen 304 gre bolltau gweithgynhyrchwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







