Platiau dur gwrthstaen sy'n gwrthsefyll cyrydiad 254smo al -904 l al -6 xn.video
Apr 16, 2025
Gadewch neges
Platiau dur gwrthstaen sy'n gwrthsefyll cyrydiad 254smo al -904 l al -6 xn.video
1. Systemau Lleoli Craidd a Safonol
| Raddied | Safonau a Graddau Cyfwerth |
|---|---|
| 254SMO | ASTM A240 (UNS S31254), EN 1.4547, NTR V2018MN |
| Al -904 l | ASTM A240 (UNS N08904), DIN 1.4539, SUS890L (Gradd Berchnogol Alfa Laval) |
| Al -6 xn | ASTM A240 (UNS N08367), ASME SB -688, EN 1.4529 (Cymwysiadau Rhannol) |
2. Cyfansoddiad cemegol a microstrwythur
| Raddied | Cyfansoddiad Cemegol (%) |
|---|---|
| 254SMO | C Llai na neu'n hafal i {{{0}}. 0 2, ni 17.5–18.5, cr 19.5–2 0. 5, mo 6. {0 - 6.5, n {21 }1. |
| Al -904 l | C llai na neu'n hafal i {{{0}}. 0 2, ni 24–26, cr 19–21, mo 4–5, cu 1.2–2. 0, n 0.04–0.15 |
| Al -6 xn | C llai na neu'n hafal i {{{{0}}. 0 3, Ni 23.5–25.5, cr 2 0 - 22, mo 6. {0 - 7. 0 neu 0.18, n 0.18, n 0.18, |
3. Priodweddau mecanyddol a nodweddion prosesu
| Eiddo | 254SMO | Al -904 l | Al -6 xn |
|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol (MPA) | Yn fwy na neu'n hafal i 650 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 | Yn fwy na neu'n hafal i 650 |
| Elongation (%) | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 |
| Caledwch (HB) | Llai na neu'n hafal i 220 | Llai na neu'n hafal i 220 | Llai na neu'n hafal i 230 |
| Cyfradd cyrydiad asid sylffwrig | 0. 002mm/blwyddyn | 0. 002mm/blwyddyn | 0. 001mm/blwyddyn |







