Sus304 j 1 430 410 420 440 plât dur gwrthstaen.video
Apr 15, 2025
Gadewch neges
Sus304 j 1 430 410 420 440 plât dur gwrthstaen.video
| Raddied | Theipia | Cynnwys Carbon (C%) | Elfennau aloi allweddol | Gwrthiant cyrydiad | Priodweddau mecanyddol | Nodweddion prosesu | Senarios cais nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 J1 | Austenitig | Llai na neu'n hafal i 0. 08 (gyda Cu) | CR18–20%, NI8–10%, Cu1–3% | Ymwrthedd rhagorol i gyrydiad atmosfferig, dŵr croyw, a chorydiad asid gwan/alcali; Mae Cu yn gwella ymarferoldeb oer. | Hydwythedd da, cryfder di-magnetig, cymedrol (σb yn fwy na neu'n hafal i 520MPA) | Hawdd ei ffurfio a weldio, yn addas ar gyfer lluniadu dwfn | Llestri bwrdd (ee, llestri coginio), offer cegin, paneli addurniadol, rhannau wedi'u ffurfio'n oer |
| SUS430 | Ferritig | Llai na neu'n hafal i 0. 12 | CR16-18%, NI yn rhydd | Yn gwrthsefyll dŵr atmosfferig a dŵr croyw (gwannach na 304), nid yn gwrthsefyll clorid. | Cryfder cymedrol (σb yn fwy na neu'n hafal i 400mpa), magnetig, gwaith oer yn galeadwy | Dargludedd thermol da, y gellir ei weldio (anelio ar ôl y weldio yn ofynnol) | Addurno Pensaernïol (EG, Louvers), Casinau Offer Cartref (Oergelloedd, Ffyrnau), Cyfnewidwyr Gwres |
| SUS410 | Martensitig | Llai na neu'n hafal i 0. 15 | CR11.5–13.5%, yn rhydd o Ni | Gwrthiant cyrydiad cymedrol (dim ond mewn awyrgylch sych), y gellir ei fyrfyfyrio trwy driniaeth arwyneb. | Gellir ei drin â gwres ar gyfer cryfder, caledwch isel (HRC 20-25 mewn cyflwr anelio) | Weldadwyedd gwael (mae angen triniaeth cyn-gynhesu a ôl-wres) | Rhannau strwythurol mecanyddol (ee siafftiau, bolltau), dolenni offer, cydrannau mewn amgylcheddau cyrydiad isel |
| SUS420 | Martensitig | 0.16–0.25 | CR12–14%, NI yn rhydd | Ymwrthedd cyrydiad ychydig yn well na 410; Mae triniaeth arwyneb yn dal i gael ei hargymell. | Gellir ei drin â gwres i HRC 30–35, cryfder uwch (σb yn fwy na neu'n hafal i 635MPA) | Machinability da, weldadwyedd gwael (mae angen cynhesu ymlaen llaw) | Cyllyll a ffyrc llestri bwrdd, dyfeisiau meddygol (amgylcheddau nad ydynt yn cyrydol), siafftiau pwmp, falfiau |
| Sus440a | Martensitig (carbon uchel) | 0.60–0.75 | Cr16–18%, mo 0. 75–1.25% | Gwrthiant cyrydiad cymedrol, ymwrthedd gwisgo rhagorol. | Treatable gwres i HRC 56–58, caledwch a chryfder uchel iawn | Anodd i beiriannu (caledwch uchel), weldadwyedd gwael | Offer torri (ee cyllyll cegin, raseli), berynnau, rhannau sy'n gwrthsefyll gwisgo, morloi falf |







